Серия RUN
Подходит для ворот | |||||||||
масса | интенсивность циклов (в час) | ||||||||
RUN1500 | до 1500 кг | 60 | |||||||
RUN1800 | до 1800 кг | 42 | |||||||
RUN2500 | до 2500 кг | 42 | |||||||
RUN2500| | до 2500 кг | 56 | |||||||
Описание | |||||||||
RUN1500 | Привод RUN1500 самоблокирующийся со встроенным блоком управления, электромеханическим концевым выключателем (подходит приемник SMXI, SMXIS или OXI) | ||||||||
RUN1800 | Привод RUN1800 самоблокирующийся со встроенным блоком управления, электромеханическим концевым выключателем (подходит приемник SMXI, SMXIS или OXI) | ||||||||
RUN2500 | Привод RUN2500 самоблокирующийся со встроенным блоком управления, электромеханическим концевым выключателем (подходит приемник SMXI, SMXIS или OXI) | ||||||||
RUN2500| |
Привод RUN2500| самоблокирующийся скоростной со встроенным блоком управления и инвертором, с электромеханическим концевым выключателем (подходит приемник SMXI, SMXIS или OXI) |
||||||||
Преимущества и особенности Встроенный блок управления Программирование функций всего 3-мя кнопками Благодаря технологии BlueBUS устройства управления и безопасности подключаются к блоку управления всего 2-мя проводами без соблюдения полярности Индикация возможной неисправности на блоке управления с помощью сигнальной лампы Амперометрическая технология обнаружения препятствий Уникальная система обнаружения препятствий, реализованная на базе двигателей 230В (RUN1800, RUN2500, RUN2500|) Режим энергосбережения Плавный старт и остановка Встроенный температурный датчик – автоматическое регулирование усилия в зависимости от погодных условий Режим частичного открытия для прохода пешехода Функция «ведомый/ведущий» - простая синхронизация двух приводов для автоматизации ворот с противоположными створками Повышенная бесшумность за счет использования редуктора на шарикоподшипниковых опорах Практичный механизм разблокировки металлическим ключом Основание привода выполнено из алюминия, изготовленного методом литья под давлением, и покрыто эпоксидной краской |
|||||||||
Характеристики | RUN1500 | RUN1800 | RUN2500 | RUN2500| | |||||
Питание | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
Питание двигателя | 24 | ||||||||
Номинальный ток | 2 | 3 | 3,8 | 3,7 | |||||
Мощность | 400 | 700 | 870 | 650 | |||||
Максимальная скорость (м/с) | 0,25 | 0,17 | 0,17 | 0,26 | |||||
Тяговое усилие (H) | 1000 | 1110 | 1390 | 1660 | |||||
Класс защиты | 44 | 44 | 44 | 44 | |||||
Рабочая температура | min-20/max+50 | ||||||||
Размеры (мм) | 400x255x390 h | ||||||||
Вес устройства (кг) | 19 | 24,5 | 24,5 | 25 | |||||
Купить в Перми - ООО "Стройсегмент", звоните: (342) 210-51-71, 281-57-54 | |||||||||
Примечания | |||||||||
ООО "Стройсегмент" является сертифицированным дилером NICE в Пермском крае | |||||||||
Осуществляем продажу, установку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт и консультационное сопровождение | |||||||||
Опыт работы в данной сфере - с 2002 года |