Комплект привода THOR для промышленных ворот
| Подходит для ворот | |||||||||
| масса | интенсивность использования | ||||||||
| THOR | до 1500 кг | 16 чиклов/час | |||||||
| Описание | |||||||||
| THOR | Привод для откатных ворот весом до 1500кг шириной проема до 12м, двигатель 230В со встроенным блоком управления. | ||||||||
| Комплект поставки Привод TH1500 со встроенным блоком управления интегрированным радиоприемником Два пульта FLO2RE Монтажный набор Руководство по монтажу и эксплуатации |
|||||||||
| Преимущества и особенности Встроенное охлаждение двигателя для интенсивной работы Встроенный блок управления со съемными колодками для подключений Самоблокирующийся привод - после остановки привода Ваши ворота заперты механически и их нельзя открыть руками. Благодаря этой функции нет необходимости в дополнительной механической блокировке ворот замком Механизм разблокировки, легкоприводимый в действие в любых погодных условиях Плавный старт и плавная остановка - это уменьшение скорости привода во избежание сильного рывка при открывании и закрывании ворот. Это позволяет воротам работать плавно и бесшумно Электронный тормоз, уменьшающий инерцию ворот в конце маневра |
|||||||||
| Характеристики | TH1500 | ||||||||
| Питание | 230B | ||||||||
| Питание двигателя | 230B | ||||||||
| Номинальный ток | 1,8А | ||||||||
| Мощность | 400Вт | ||||||||
| Максимальная скорость (м/с) | 0,16 | ||||||||
| Тяговое усилие (H) | 800 | ||||||||
| Класс защиты | 44 | ||||||||
| Рабочая температура | min-20/max+50 | ||||||||
| Размеры (мм) | 335 x 203 x 275 | ||||||||
| Вес устройства (кг) | 13 | ||||||||
| Купить в Перми - ООО "Стройсегмент", звоните: (342) 210-51-71, 281-57-54 | |||||||||
| Примечания | |||||||||
| ООО "Стройсегмент" является сертифицированным дилером NICE в Пермском крае | |||||||||
| Осуществляем продажу, установку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт и консультационное сопровождение | |||||||||
| Опыт работы в данной сфере - с 2002 года | |||||||||


