Комплект привода SHAFT120 для промышленных ворот
| Подходит для ворот | |||||||||
| площадь (max) | интенсивность использования | ||||||||
| SHAFT-120 | до 40 м² | 65% | |||||||
| Описание | |||||||||
| SHAFT-120 | Привод SHARF-120 устанавливается на промышленные секционные ворота площадью до 40 м2 | ||||||||
| Комплект поставки Электропривод Крепежный кронштейн Цепь ручного цепного привода (12м) Набор крепежа Трехпозиционный пост управления с кабелем 6 метров Руководство по эксплуатации |
|||||||||
| Преимущества и особенности Электроприводы серии Shaft-120 оснащены системой расцепления, которая позволяет легко открыть ворота в случае отсутствия электроэнергии Нижнее и верхнее положения ворот настраиваются с помощью концевых выключателей кулачкового типа Легко подключаемые съемные клеммы Корпус привода выполнен из алюминиевого сплава и имеет компактные размеры Встроенные кнопки управления позволяют легко отрегулировать крайние положения в процессе установки Различные варианты постов управления Для обеспечения максимальной безопасности при эксплуатации ворот к блоку управления приводом можно подключить фотоэлементы DoorHan Высокая степень защиты от помех в электросети Функция автоматического закрывания ворот Режим присутствия оператора |
|||||||||
| Характеристики | SHAFT-120 | ||||||||
| Питание(В) | 380 | ||||||||
| Термозащита(°С ) | 100 | ||||||||
| Крутящий момент(Hm) | 120 | ||||||||
| Мощность | 370Вт | ||||||||
| Максимальная скорость (об/м) | 22 | ||||||||
| Отверстие под вал | 25,4 мм | ||||||||
| Класс защиты | 44 | ||||||||
| Рабочая температура | min-40/max+55 | ||||||||
| Размеры (мм) | 430×290×120 | ||||||||
| Вес устройства (кг) | 20 | ||||||||
| Купить в Перми - ООО "Стройсегмент", звоните: (342) 210-51-71, 281-57-54 | |||||||||
| Примечания | |||||||||
| ООО "Стройсегмент" является сертифицированным дилером DoorHan в Пермском крае | |||||||||
| Осуществляем продажу, установку, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт и консультационное сопровождение | |||||||||
| Опыт работы в данной сфере - с 2002 года | |||||||||


